彰化縣租金行情
彰化縣 共 24 個行政區有實價登錄租賃成交紀錄,以下為各區每坪月租中位數與樣本數。
彰化縣各行政區每坪月租中位數
| # | 地區 | 每坪月租中位數 | 月租中位數 | 成交樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芬園鄉 | 650 | 16,150 | 4 |
| 2 | 彰化市 | 632 | 10,000 | 825 |
| 3 | 線西鄉 | 608 | 25,100 | 8 |
| 4 | 二林鎮 | 591 | 18,000 | 56 |
| 5 | 員林市 | 537 | 13,000 | 514 |
| 6 | 溪湖鎮 | 495 | 10,000 | 46 |
| 7 | 田尾鄉 | 491 | 15,000 | 7 |
| 8 | 和美鎮 | 488 | 15,000 | 75 |
| 9 | 大村鄉 | 486 | 5,500 | 113 |
| 10 | 伸港鄉 | 476 | 16,000 | 13 |
| 11 | 鹿港鎮 | 413 | 15,000 | 58 |
| 12 | 北斗鎮 | 404 | 15,000 | 30 |
| 13 | 埔心鄉 | 396 | 15,500 | 24 |
| 14 | 福興鄉 | 379 | 15,000 | 15 |
| 15 | 田中鎮 | 367 | 12,500 | 28 |
| 16 | 永靖鄉 | 359 | 14,000 | 9 |
| 17 | 社頭鄉 | 351 | 14,500 | 16 |
| 18 | 溪州鄉 | 342 | 15,000 | 8 |
| 19 | 秀水鄉 | 341 | 13,500 | 8 |
| 20 | 芳苑鄉 | 325 | 14,000 | 9 |
| 21 | 花壇鄉 | 321 | 14,250 | 22 |
| 22 | 埔鹽鄉 | 297 | 16,500 | 6 |
| 23 | 埤頭鄉 | 267 | 12,000 | 7 |
| 24 | 竹塘鄉 | 223 | 8,500 | 1 |
關於這份資料,你應該知道的三件事
- 資料來源:內政部不動產租賃實價登錄開放資料,非本站蒐集的刊登開價。因此它反映的是已經成交並完成申報的租金,不是房東目前的開價。
- 登錄率偏誤(最重要):買賣實價登錄在過戶時強制申報,租賃卻只有租賃業者與包租代管業者負有申報義務,個人房東直接出租大量未登錄。因此這裡的中位數會偏向代管/仲介經手的物件,可能與你在市場上實際遇到的行情有落差。
- 這不是估價:本頁為公開資料的統計整理與試算,僅供參考,並非不動產估價師出具的估價報告,不得作為估價依據。