屏東縣租金行情
屏東縣 共 21 個行政區有實價登錄租賃成交紀錄,以下為各區每坪月租中位數與樣本數。
屏東縣各行政區每坪月租中位數
| # | 地區 | 每坪月租中位數 | 月租中位數 | 成交樣本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林邊鄉 | 732 | 7,500 | 2 |
| 2 | 長治鄉 | 616 | 4,250 | 106 |
| 3 | 屏東市 | 573 | 11,000 | 726 |
| 4 | 佳冬鄉 | 563 | 30,000 | 1 |
| 5 | 竹田鄉 | 558 | 18,000 | 6 |
| 6 | 內埔鄉 | 551 | 5,600 | 934 |
| 7 | 恆春鎮 | 493 | 7,750 | 8 |
| 8 | 萬丹鄉 | 459 | 16,500 | 38 |
| 9 | 新園鄉 | 434 | 12,000 | 5 |
| 10 | 新埤鄉 | 429 | 10,000 | 3 |
| 11 | 麟洛鄉 | 427 | 14,000 | 6 |
| 12 | 東港鎮 | 417 | 14,250 | 42 |
| 13 | 潮州鎮 | 410 | 14,000 | 107 |
| 14 | 里港鄉 | 383 | 20,000 | 9 |
| 15 | 枋寮鄉 | 349 | 12,000 | 6 |
| 16 | 九如鄉 | 329 | 15,000 | 7 |
| 17 | 崁頂鄉 | 323 | 10,000 | 3 |
| 18 | 萬巒鄉 | 296 | 10,000 | 1 |
| 19 | 鹽埔鄉 | 285 | 13,800 | 1 |
| 20 | 枋山鄉 | 202 | 5,000 | 3 |
| 21 | 獅子鄉 | 137 | 6,000 | 1 |
關於這份資料,你應該知道的三件事
- 資料來源:內政部不動產租賃實價登錄開放資料,非本站蒐集的刊登開價。因此它反映的是已經成交並完成申報的租金,不是房東目前的開價。
- 登錄率偏誤(最重要):買賣實價登錄在過戶時強制申報,租賃卻只有租賃業者與包租代管業者負有申報義務,個人房東直接出租大量未登錄。因此這裡的中位數會偏向代管/仲介經手的物件,可能與你在市場上實際遇到的行情有落差。
- 這不是估價:本頁為公開資料的統計整理與試算,僅供參考,並非不動產估價師出具的估價報告,不得作為估價依據。