Carrier
Carrier and its 15 variants — real stats and unlock techs for HOI4 v1.19, mined from the game files.
| Stat | Carrier I carrier_1 | Converted Battleship ship_hull_carrier_conversion_bb | Converted Cruiser ship_hull_carrier_conversion_ca | Carrier II carrier_2 | Escort Carrier escort_carrier | Basic Carrier ship_hull_carrier_1 | Escort Carrier ship_hull_escort_carrier | Carrier III carrier_3 | Improved Carrier ship_hull_carrier_2 | Carrier IV carrier_4 | $ship_hull_mega_carrier$ mega_carrier | Advanced Carrier ship_hull_carrier_3 | Ice Carrier ship_hull_mega_carrier | Modern Carrier ship_hull_carrier_modern | $ship_hull_carrier_modern$ modern_carrier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 1922 | 1922 | 1922 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 | 1940 | 1940 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 | 1948 | 1954 |
| Unlocked by | Early Carrier (Carrier I) | Deck Conversions | Deck Conversions | Basic Carrier (Carrier II) | — | 1936 Carrier Hull | — | Carrier III | Improved Carrier | Carrier IV | — | Advanced Carrier | — | — | — |
| Can Be Produced | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] |
| Lg Armor Piercing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lg Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hg Armor Piercing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hg Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torpedo Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anti Air Attack | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Armor Value | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Surface Detection | 10 | 20 | 20 | 10 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Sub Detection | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Surface Visibility | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 |
| Naval Speed | 25.5 | 25 | 22.5 | 26 | 22 | 26 | 22 | 27 | 26 | 28.5 | 18 | 26 | 18 | 30 | 32 |
| Reliability | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| Naval Range | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4250 | 6000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7500 | 8000 |
| Max Strength | 250§ | 325 | 125 | 325 | 175 | 250 | 175 | 350 | 325 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | 475 |
| Fuel Consumption | 87 | 70 | 60 | 70 | 87 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 70 | 90 | 72 | 94 |
| Offensive Weapons | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false |
| Build Cost Ic | 3750 | 2700 | 2700 | 4500 | 1500 | 2094 | 1250 | 5250 | 2600 | 6000 | 4500 | 3250 | 4500 | 4250 | 6500 |
| Resources | Steel 3, Chromium 1 | Steel 4, Chromium 1 | Steel 3, Chromium 1 | Steel 4, Chromium 1 | Steel 2, Chromium 1 | Chromium 1 | Steel 3 | Steel 4, Chromium 2 | Steel 5, Chromium 2 | Steel 5, Chromium 2 | Steel 5, Chromium 2 | Steel 6, Chromium 2 | Steel 8, Chromium 2 | Steel 6, Chromium 3 | Steel 5, Chromium 2 |
| Manpower | 4500 | 3500 | 1000 | 5000 | 2500 | 4000 | 1500 | 5500 | 4500 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| Naval Dominance Factor | 300 | 250 | 200 | 300 | 2.4 | 300 | 175 | 300 | 325 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 300 |
| Naval Weather Penalty Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier Size | 4 | undefined | undefined | 6 | 3 | undefined | undefined | 8 | undefined | 10 | undefined | undefined | undefined | undefined | 10 |
| Abbreviation | undefined | had | hae | undefined | undefined | haa | hacve | undefined | hab | undefined | had | hac | hamc | hacm | undefined |
| Can Convert From | undefined | 0 ship_hull_heavy_1, 1 ship_hull_heavy_2, 2 ship_hull_heavy_3, 3 ship_hull_heavy_4, 4 ship_hull_super_heavy_1 | 0 ship_hull_cruiser_1, 1 ship_hull_cruiser_2, 2 ship_hull_cruiser_3, 3 ship_hull_cruiser_4, 4 ship_hull_cruiser_panzerschiff | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Visual Tech Level Addition | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | 2 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Model | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | ship_hull_ice_carrier | undefined | ship_hull_ice_carrier | ship_hull_super_carrier | ship_hull_super_carrier |
Country-specific names
Carrier I: ENG Courageous Class, FRA Béarn Class, GER Flugzeugdampfer I, ITA Giuseppe Miraglia Class, JAP Kaga Class, SOV Ismail Class, USA Lexington Class, AST Courageous Class, CAN Courageous Class, NZL Courageous Class, RAJ Courageous Class, SAF Courageous Class, VIC Béarn Class, POL Jan Sobieski ClassCarrier II: ENG Ark Royal Class, FRA Joffre Class, GER Seydlitz Class, ITA Falco Class, JAP Soryu Class, SOV Krasnyi Vozdukh, USA Ranger Class, AST Ark Royal Class, CAN Ark Royal Class, NZL Ark Royal Class, RAJ Ark Royal Class, SAF Ark Royal Class, VIC Joffre Class, POL Zygmunt Waza ClassCarrier III: ENG Illustrious Class, FRA Jean Bart Class, GER Graf Zeppelin Class, ITA Aquila Class, JAP Shokaku Class, SOV Project 71B, USA Essex Class, AST Illustrious Class, CAN Illustrious Class, NZL Illustrious Class, RAJ Illustrious Class, SAF Illustrious Class, VIC Jean Bart Class, POL Stanisław August ClassCarrier IV: ENG Implacable Class, FRA Clemenceau Class, GER Europa Class, ITA Sparviero Class, JAP Taiho Class, SOV Project 72, USA Midway Class, AST Implacable Class, CAN Implacable Class, NZL Implacable Class, RAJ Implacable Class, SAF Implacable Class, VIC Clemenceau Class, POL Fryderyk August Class