Heavy Tank
Heavy Tank and its 16 variants — real stats and unlock techs for HOI4 v1.19, mined from the game files.
| Stat | Inter-War Heavy Tank heavy_tank_chassis_0 | Heavy Tank I heavy_tank_equipment_1 | Heavy SP Artillery I heavy_tank_artillery_equipment_1 | Heavy SP Anti-Air I heavy_tank_aa_equipment_1 | Heavy Tank Destroyer I heavy_tank_destroyer_equipment_1 | Basic Heavy Tank heavy_tank_chassis_1 | Improved Heavy Tank heavy_tank_chassis_2 | Heavy Tank II heavy_tank_equipment_2 | Heavy SP Artillery II heavy_tank_artillery_equipment_2 | Heavy SP Anti-Air II heavy_tank_aa_equipment_2 | Heavy Tank Destroyer II heavy_tank_destroyer_equipment_2 | Heavy Tank III heavy_tank_equipment_3 | Heavy SP Artillery III heavy_tank_artillery_equipment_3 | Heavy SP Anti-Air III heavy_tank_aa_equipment_3 | Heavy Tank Destroyer III heavy_tank_destroyer_equipment_3 | Advanced Heavy Tank heavy_tank_chassis_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | 1922 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1940 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 |
| Unlocked by | Inter-War Tank Development | Heavy Tank I | Heavy SP Artillery I | Heavy SP Anti-Air I | Heavy Tank Destroyer I | Basic Heavy Tank | Improved Heavy Tank | Heavy Tank II | Heavy SP Artillery II | Heavy SP Anti-Air II | Heavy Tank Destroyer II | Heavy Tank III | Heavy SP Artillery III | Heavy SP Anti-Air III | Heavy Tank Destroyer III | Advanced Heavy Tank |
| Can Be Produced | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] | If [object Object], Else [object Object] |
| Fuel Consumption | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0 |
| Maximum Speed | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Build Cost Ic | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 |
| Reliability | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Armor Value | 35 | 70 | 45 | 45 | 70 | 55 | 60 | 110 | 68 | 68 | 110 | 130 | 90 | 90 | 130 | 75 |
| Hardness | 0.95 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Resources | Steel 1 | Steel 3, Chromium 3 | Steel 3, Chromium 3 | Steel 3, Chromium 3 | Steel 3, Chromium 3 | Steel 1 | Steel 1, Chromium 1 | Steel 3, Chromium 3 | Steel 4, Chromium 3 | Steel 3, Chromium 3 | Steel 4, Chromium 3 | Steel 4, Chromium 3 | Steel 5, Chromium 3 | Steel 4, Chromium 3 | Steel 4, Chromium 4 | Steel 2, Chromium 1 |
| Scaled By Reliability | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 | Max Strength 0.5 |
| Lend Lease Cost | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Manpower | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abbreviation | hv0 | undefined | undefined | undefined | undefined | hv1 | hv2 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | hv3 |
| Module Add Stats Multiplier | Soft Attack -0.05, Hard Attack -0.05, Air Attack -0.05 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | Soft Attack 0.05, Hard Attack 0.05, Air Attack 0.05 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | Soft Attack 0.1, Hard Attack 0.1, Air Attack 0.1 |
| Defense | undefined | 6 | 4 | 2 | 4 | undefined | undefined | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3.5 | 7 | undefined |
| Breakthrough | undefined | 36 | 2 | 2 | 1 | undefined | undefined | 52 | 3 | 3 | 1.5 | 67 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | undefined |
| Soft Attack | undefined | 15 | 55 | 4.5 | 6 | undefined | undefined | 27 | 74 | 6 | 8 | 35 | 80 | 7.5 | 10 | undefined |
| Hard Attack | undefined | 12 | 1 | 4 | 25 | undefined | undefined | 30 | 2 | 4.5 | 42 | 40 | 2.5 | 6 | 60 | undefined |
| Ap Attack | undefined | 35 | 8 | 25 | 96 | undefined | undefined | 111 | undefined | 60 | 140 | 131 | undefined | 88 | 160 | undefined |
| Air Attack | undefined | 0 | 0 | 17 | 0 | undefined | undefined | undefined | undefined | 33 | 0 | undefined | undefined | 44 | 0 | undefined |
| Can Convert From | undefined | undefined | 0 heavy_tank_equipment_1 | 0 heavy_tank_equipment_1 | 0 heavy_tank_equipment_1 | undefined | undefined | undefined | 0 heavy_tank_equipment_1, 1 heavy_tank_equipment_2 | 0 heavy_tank_equipment_1, 1 heavy_tank_equipment_2 | 0 heavy_tank_equipment_1, 1 heavy_tank_equipment_2 | undefined | 0 heavy_tank_equipment_2, 1 heavy_tank_equipment_3 | 0 heavy_tank_equipment_2, 1 heavy_tank_equipment_3 | 0 heavy_tank_equipment_2, 1 heavy_tank_equipment_3 | undefined |
Country-specific names
Heavy Tank I: CAN Vickers A1E1 'Independent', CHI Type 34 Dà, PRC Type 34 Dà, SHX Type 34 Dà, GXC Type 34 Dà, XSM Type 34 Dà, YUN Type 34 Dà, SIK Type 34 Dà, CZE Tatra T-III, SAF Vickers A1E1 'Independent', NZL Vickers A1E1 'Independent', RAJ Vickers A1E1 'Independent', MEX VBA-1 Leon, HOL Zware Tank I, POR Tanque Pesado I, HUN 34M Rákóczi, MAN Type 95 Heavy Tank, NOR Stormvogn m/34, ROM Horea, SPR Tanque Pesado 1, SPA Tanque Pesado 1, SWE Tstrv m/34, YUG Projekat Teski Tenk M1934, GRE PKD Goliáth I, TUR TÜLOMSAŞ Asena I, GER Grosstraktor, ENG Vickers A1E1 'Independent', USA T1 Heavy Tank, SOV T-35, JAP Type 95 Heavy Tank, ITA P75, FRA Renault B1, AST Matilda II, INS Zware Tank I, SIA Type 95 Heavy Tank, POL 27TPHeavy SP Artillery I: CAN Gun Carrier Mk. I, CHI PLZ 34 D, PRC PLZ 34 D, SHX PLZ 34 D, GXC PLZ 34 D, XSM PLZ 34 D, YUN PLZ 34 D, SIK PLZ 34 D, ENG Gun Carrier Mk. I, SAF Gun Carrier Mk. I, NZL Gun Carrier Mk. I, RAJ Gun Carrier Mk. I, FRA Canon de 194 mle GPF, JAP Type 95 Ji-Ro, MAN Type 95 Ji-Ro, SOV SU-14, AST Matilda II SP ArtilleryHeavy SP Anti-Air I: CHI PGZ 34 D, PRC PGZ 34 D, SHX PGZ 34 D, GXC PGZ 34 D, XSM PGZ 34 D, YUN PGZ 34 D, SIK PGZ 34 D, SOV ZSU-12.7-4, AST Matilda II Anti-AirHeavy Tank Destroyer I: CHI PTZ 34 D, PRC PTZ 34 D, SHX PTZ 34 D, GXC PTZ 34 D, XSM PTZ 34 D, YUN PTZ 34 D, SIK PTZ 34 D, JAP Type 3 Ka-To, MAN Type 3 Ka-To, USA M9 Gun Motor Carriage, GER Selbstfahrlafette auf VK3001(H) Sturer Emil, SOV SMK, AST Matilda II Tank DestroyerHeavy Tank II: CAN Churchill Local Pattern, CHI Type 41 Dà, PRC Type 41 Dà, SHX Type 41 Dà, GXC Type 41 Dà, XSM Type 41 Dà, YUN Type 41 Dà, SIK Type 41 Dà, CZE TT vz. 40, SAF Churchill Local Pattern, NZL Churchill Local Pattern, RAJ Churchill Local Pattern, MEX VBA-3 Castrillon, HOL Zware Tank II, POR Tanque Pesado II, HUN 41M Hunyadi, MAN Iwakuro, NOR Stormvogn m/41, ROM Iancu, SPR Tanque Pesado 2, SPA Tanque Pesado 2, SWE Tstrv m/41, YUG Projekat Teski Tenk M1941, GRE PKD Goliáth II, TUR TÜLOMSAŞ Gergedan I, GER Panzerkampfwagen VI Tiger, ENG Churchill, USA M6A1 Heavy Tank, SOV KV-1, JAP Iwakuro, ITA P26, FRA ARL 44, AST Churchill Local Pattern, INS Zware Tank II, SIA Churchill Mk VII, POL 32TPHeavy SP Artillery II: CAN Churchill AVRE, CHI PLZ 41 D, PRC PLZ 41 D, SHX PLZ 41 D, GXC PLZ 41 D, XSM PLZ 41 D, YUN PLZ 41 D, SIK PLZ 41 D, ENG Churchill AVRE, SAF Churchill AVRE, NZL Churchill AVRE, RAJ Churchill AVRE, GER Sturmtiger, ITA Semovente da 149/40, JAP Type 5 Ho-Chi, MAN Type 5 Ho-Chi, USA M43 Howitzer Motor Carriage, SOV KV-2, AST Churchill Local Pattern SP ArtilleryHeavy SP Anti-Air II: CAN Churchill AA, CHI PGZ 41 D, PRC PGZ 41 D, SHX PGZ 41 D, GXC PGZ 41 D, XSM PGZ 41 D, YUN PGZ 41 D, SIK PGZ 41 D, ENG Churchill AA, SAF Churchill AA, NZL Churchill AA, RAJ Churchill AA, SOV ZSU-37-2, AST Churchill Local Pattern Anti-AirHeavy Tank Destroyer II: CAN Churchill Gun Carrier, CHI PTZ 41 D, PRC PTZ 41 D, SHX PTZ 41 D, GXC PTZ 41 D, XSM PTZ 41 D, YUN PTZ 41 D, SIK PTZ 41 D, ENG Churchill Gun Carrier, SAF Churchill Gun Carrier, NZL Churchill Gun Carrier, RAJ Churchill Gun Carrier, HUN 44M Tas Rohamlöveg, JAP Type 5 Ho-Ri, MAN Type 5 Ho-Ri, GER Panzerjäger Tiger (P), SOV SU-152, AST Churchill Local Pattern Tank DestroyerHeavy Tank III: CAN Churchill Black Prince, CHI Type 43 Dà, PRC Type 43 Dà, SHX Type 43 Dà, GXC Type 43 Dà, XSM Type 43 Dà, YUN Type 43 Dà, SIK Type 43 Dà, CZE Škoda T-40, SAF Churchill Black Prince, NZL Churchill Black Prince, RAJ Churchill Black Prince, MEX VBA-7 Mijares, HOL Zware Tank III, POR Tanque Pesado III, HUN 44M Tas, MAN O-I, NOR Stormvogn m/43, ROM Maresal, SPR Tanque Pesado 3, SPA Tanque Pesado 3, SWE Tstrv m/43, YUG Projekat Teski Tenk M1943, GRE PKD Perséfs I, TUR TÜLOMSAŞ Suaygırı I, GER Panzerkampfwagen Tiger Ausf. B, ENG Churchill Black Prince, USA M26 Pershing, SOV IS, JAP O-I, ITA P43, FRA AMX-M4, AST Churchill Black Prince, INS Zware Tank III, SIA M26 Pershing, POL 45TP BestiaHeavy SP Artillery III: CAN Black Prince AVRE, CHI PLZ 43 D, PRC PLZ 43 D, SHX PLZ 43 D, GXC PLZ 43 D, XSM PLZ 43 D, YUN PLZ 43 D, SIK PLZ 43 D, ENG Black Prince AVRE, SAF Black Prince AVRE, NZL Black Prince AVRE, RAJ Black Prince AVRE, USA T92 Howitzer Motor Carriage, GER Geschützwagen Tiger, SOV ISU-152, AST Churchill Black Prince SP ArtilleryHeavy SP Anti-Air III: CAN Black Prince Marksman, CHI PGZ 43 D, PRC PGZ 43 D, SHX PGZ 43 D, GXC PGZ 43 D, XSM PGZ 43 D, YUN PGZ 43 D, SIK PGZ 43 D, ENG Black Prince Marksman, SAF Black Prince Marksman, NZL Black Prince Marksman, RAJ Black Prince Marksman, ROM Maresal 37mm TA, SOV ISU-57-2, AST Churchill Black Prince Anti-AirHeavy Tank Destroyer III: CAN Hector, CHI PTZ 43 D, PRC PTZ 43 D, SHX PTZ 43 D, GXC PTZ 43 D, XSM PTZ 43 D, YUN PTZ 43 D, SIK PTZ 43 D, ENG Hector, SAF Hector, NZL Hector, RAJ Hector, GER Panzerjäger Tiger Ausf. B, SOV ISU-122, AST Churchill Black Prince Tank Destroyer